Stretch Fleece
ストレッチフリース生地の特性としては、4方向に伸縮するため非常に着せやすく、 非常に軽い素材ですので日々の散歩やお出かけに、屋内でも決して暑すぎること はないためパジャマとしての使用もおすすめできます。

Turquoise
Color
Size
サイズ | 長さ(cm) | 胴回り(cm) | 体重(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
4 | 10~13 | 20~30 | 1.0~2.0 | \5,830 |
6 | 13~17 | 25~35 | 1.5~2.5 | |
8 | 17~23 | 30~43 | 2.0~3.0 | \6,490 |
10 | 23~28 | 35~50 | 3.0~4.5 | |
12 | 28~33 | 40~56 | 4.0~6.0 | |
14 | 33~38 | 45~61 | 5.5~8.0 | \7,920 |
16 | 38~43 | 50~66 | 7.5~11.5 | |
18 | 43~50 | 56~71 | 11~18 | |
22 | 50~60 | 66~81 | 18~27 | \9,460 |
26 | 60~70 | 76~91 | 30~40 |
※サイズ14~は客注対応品となります。
取り寄せに時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
■素材
ポリエステル 64%
リサイクルポリ 29%
スパンデックス 7%
リサイクルポリ 29%
スパンデックス 7%
■洗濯
洗濯機使用可
(ネットの使用)
(ネットの使用)
■原産国
アメリカ合衆国
Sun Shield Tee
98%のUVカット、5度以上の冷却効果。
ストレッチの効いた素材を使用しているため、とてもスムーズに脱着可能です。

Pistachio Heather
Color
Size
サイズ | 長さ(cm) | 胴回り(cm) | 体重(kg) | 価格 |
---|---|---|---|---|
4 | 10~13 | 20~30 | 1.0~2.0 | \5,830 |
6 | 13~17 | 25~35 | 1.5~2.5 | |
8 | 17~23 | 30~43 | 2.0~3.0 | \6,490 |
10 | 23~28 | 35~50 | 3.0~4.5 | |
12 | 28~33 | 40~56 | 4.0~6.0 | |
14 | 33~38 | 45~61 | 5.5~8.0 | \7,920 |
16 | 38~43 | 50~66 | 7.5~11.5 | |
18 | 43~50 | 56~71 | 11~18 | |
22 | 50~60 | 66~81 | 18~27 | \9,460 |
26 | 60~70 | 76~91 | 30~40 |
※サイズ14~は客注対応品となります。
取り寄せに時間がかかる場合がございますのでご注意ください。
■素材
ポリエステル 68%
リサイクルポリ 25%
スパンデックス 7%
リサイクルポリ 25%
スパンデックス 7%
■洗濯
洗濯機使用可
(ネットの使用)
(ネットの使用)
■原産国
アメリカ合衆国